82-2拋投器-技術參數
| 型號 | 82-2 | 82-4 | 82-6 | 82-8 | 82-10 |
| 口徑尺寸 | 適配82-2 單個重400g | 適配82-2 單個重400g | 適配82-2 單個重400g | 適配82-2 單個重400g | 適配82-2 單個重400g |
| 控制器尺寸 | 250mm*125mm*135mm | 250mm*250mm*135mm | 375mm*250mm*135mm | 500mm*250mm*135mm | 625mm*250mm*135mm |
| 控制器凈重 | 1kg | 1.5kg | 2.5kg | ||
| 材質 | 航空鋁、碳纖維、304不銹鋼 | 航空鋁、碳纖維、304不銹鋼 | 航空鋁、碳纖維、304不銹鋼 | 航空鋁、碳纖維、304不銹鋼 | 航空鋁、碳纖維、304不銹鋼 |
| 安裝方式 | 手動卡環安裝 | 手動卡環安裝 | 手動卡環安裝 | 手動卡環安裝 | 手動卡環安裝 |
| 拋投模式 | 自動單發拋投或者全部拋投 | 自動單發拋投或者全部拋投 | 自動單發拋投或者全部拋投 | 自動單發拋投或者全部拋投 | 自動單發拋投或者全部拋投 |
| 拋投控制 | 任意通道控制保險另一路控制拋投 | 任意通道控制保險另一路控制拋投 | 任意通道控制保險另一路控制拋投 | 任意通道控制保險另一路控制拋投 | 任意通道控制保險另一路控制拋投 |
| 裝彈容量 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| 供電模式 | 機載電源 | 機載電源 | 機載電源 | 機載電源 | 機載電源 |
| 工作電壓 | DC 12-80V | DC 12-80V | DC 12-80V | DC 12-80V | DC 12-80V |
| 信號方式 | SBUS信號輸入;PWM信號輸出; | SBUS信號輸入;PWM信號輸出; | SBUS信號輸入;PWM信號輸出; | SBUS信號輸入;PWM信號輸出; | SBUS信號輸入;PWM信號輸出; |
| 拋投精度 | 1-3米 | 1-3米 | 1-3米 | 1-3米 | 1-3米 |
| 控制距離 | 5 -10KM | 5 -10KM | 5 -10KM | 5 -10KM | 5 -10KM |
| 拓展數量 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| 手動控制 | 具備手動控制釋放 | 具備手動控制釋放 | 具備手動控制釋放 | 具備手動控制釋放 | 具備手動控制釋放 |
| 安全保險 | 自帶安全拉環 | 自帶安全拉環 | 自帶安全拉環 | 自帶安全拉環 | 自帶安全拉環 |
| 使用方法 | 快速拋投,反應靈敏快速,安全可靠 | 快速拋投,反應靈敏快速,安全可靠 | 快速拋投,反應靈敏快速,安全可靠 | 快速拋投,反應靈敏快速,安全可靠 | 快速拋投,反應靈敏快速,安全可靠 |

特別提示:本公司所有產品參數均為定制類產品參數;根據客戶使用場景, 需求,負載設備不同均有修改,不做另行通知!
嚴禁其掐頭去尾,以偏概全,惡意曲解截圖等行為。如果對公司產生影響追究法律責任。
所有產品最終解釋歸本公司所有。
上一頁
下一頁
上一頁
下一頁
相關產品
此產品為無人化自動控制系統,可加裝在無人機和無人車上使用,用于偵察打擊。主要應用領域為武警,特警,部隊等執法單位。
精準制御,化險為夷——多功能網捕器 面對日益復雜的低空與地面安防挑戰,我們提供了非致命、高成功率的解決方案。我們的網捕器采用先進發射技術,可對非法入侵的無人機、威脅人身安全的個體、乃至破壞農田作物的野豬等目標,實施精準、有效的捕捉與控制。極大降低了在處置過程中對人員和財產造成的附帶傷害,是區域安防、資產保護的工具。
60mm拋投器,垂直向下拋投,精準拋投
80mm拋投器,垂直向下拋投,精準拋投
咨詢